状态: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
从一个端口输出的1~3个波长: 高安定,编译在光学绝缘物; ; 270日1000年, 2000年赫兹状况Auto Wave ID输出; 能源保存模式; l | |||||||||
T-OP550
SKYCOM
型号 项目 | TOT550系列 | ||||
S1 | S2 | S3 | M1 | ||
光纤类型 | 单模 | 多模 | |||
中心波长 | 1310nm/1550nm ±20nm | 850nm/1300nm ±20nm | |||
最大动态范围 (dB) 1 | 28/26 | 36/35 | 40/39 | 22/36 | |
事件盲区2 | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 3m | |
衰减盲区 | 10m | 10m | 10m | 10m | |
显示屏类型 | 320×240、3.5英寸 彩色LCD、触摸屏操作 | ||||
光接口 | FC/UPC (可互换SC, ST) | ||||
测试范围 | 500m、1km、2km、4km、8km 16km、32km、64km、128km | 2km、4km、8km、16km、32km @850nm; 2km、4km、8km、16km、32km、64km 128、256km;@1300nm | |||
脉宽 | 10、30、50、100、275 500、1000、5000、10000ns | 10、30、100、275、500、1000 @850nm; | |||
测距精度 | ±(1m+取样间隔+0.005%×距离) | ||||
衰减测量 精度 | ±0.05 dB/dB | ||||
反射测量 精度 | ±4dB | ||||
数据存储 | ≥2000条测试曲线 | ||||
通信接口 | USB | ||||
可视红光光源 | |||||
输出功率 | ≥2mW | ||||
测试距离 | ≥5 km | ||||
环境适应性 | |||||
供电方式 | AC/DC适配器:交流:100V~240V(1.5A),50/60Hz 直流:18V~20V(2A) 内部锂离子电池组:7.4V,4400mAh | ||||
电池工作 时间3 | ≥ 10小时 | ||||
工作温度 | -5℃ ~ 50℃ | ||||
保存温度 | -20℃ ~ 70℃ | ||||
相对湿度 | 0 ~ 95% 无结露 | ||||
重 量 | ≤ 1kg | ||||
体积 | 208mm × 110mm × 56mm |
注:1. 环境温度23℃±2℃,最大测试脉冲宽度,平均时间大于3分钟;
2. 盲区测试条件(量程500m、脉宽10ns、通道三),光纤端面反射损耗≥45dB,典型值;
3. 低亮度、不测试。
TOT550系列OTDR标配清单
序号 | 名称 | 数量 |
1 | TOT550系列光时域反射计主机 | 1 |
2 | 电源线 | 1 |
3 | AC/DC电源适配器 | 1 |
5 | 用户手册 | 1 |
6 | U盘(内含模拟分析软件) | 1 |
7 | 触摸笔 | 1 |
87 | 仪器专用背包(含背带) | 1 |
型号 项目 | TOT550系列 | ||||
S1 | S2 | S3 | M1 | ||
光纤类型 | 单模 | 多模 | |||
中心波长 | 1310nm/1550nm ±20nm | 850nm/1300nm ±20nm | |||
最大动态范围 (dB) 1 | 28/26 | 36/35 | 40/39 | 22/36 | |
事件盲区2 | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 3m | |
衰减盲区 | 10m | 10m | 10m | 10m | |
显示屏类型 | 320×240、3.5英寸 彩色LCD、触摸屏操作 | ||||
光接口 | FC/UPC (可互换SC, ST) | ||||
测试范围 | 500m、1km、2km、4km、8km 16km、32km、64km、128km | 2km、4km、8km、16km、32km @850nm; 2km、4km、8km、16km、32km、64km 128、256km;@1300nm | |||
脉宽 | 10、30、50、100、275 500、1000、5000、10000ns | 10、30、100、275、500、1000 @850nm; | |||
测距精度 | ±(1m+取样间隔+0.005%×距离) | ||||
衰减测量 精度 | ±0.05 dB/dB | ||||
反射测量 精度 | ±4dB | ||||
数据存储 | ≥2000条测试曲线 | ||||
通信接口 | USB | ||||
可视红光光源 | |||||
输出功率 | ≥2mW | ||||
测试距离 | ≥5 km | ||||
环境适应性 | |||||
供电方式 | AC/DC适配器:交流:100V~240V(1.5A),50/60Hz 直流:18V~20V(2A) 内部锂离子电池组:7.4V,4400mAh | ||||
电池工作 时间3 | ≥ 10小时 | ||||
工作温度 | -5℃ ~ 50℃ | ||||
保存温度 | -20℃ ~ 70℃ | ||||
相对湿度 | 0 ~ 95% 无结露 | ||||
重 量 | ≤ 1kg | ||||
体积 | 208mm × 110mm × 56mm |
注:1. 环境温度23℃±2℃,最大测试脉冲宽度,平均时间大于3分钟;
2. 盲区测试条件(量程500m、脉宽10ns、通道三),光纤端面反射损耗≥45dB,典型值;
3. 低亮度、不测试。
TOT550系列OTDR标配清单
序号 | 名称 | 数量 |
1 | TOT550系列光时域反射计主机 | 1 |
2 | 电源线 | 1 |
3 | AC/DC电源适配器 | 1 |
5 | 用户手册 | 1 |
6 | U盘(内含模拟分析软件) | 1 |
7 | 触摸笔 | 1 |
87 | 仪器专用背包(含背带) | 1 |